Żel Super Liquid Gel
Parametry
Opis
Łatwy do wypicia całkowicie płynny żel z dodatkiem sodu i potasu. Nie wymaga popijania, ani rozrabiania w wodzie. Porcja zawiera 21,5 g węglowodanów i przyczynia się do uzupełnienia zapasów glikogenu. Dodatkowo ten płynny żel został wzbogacony o sód i potas w celu optymalizacji nawodnienia. Nadaje się idealnie do przyjmowania w trakcie ćwiczeń (jest niezastąpiony np. podczas biegów i jazdy na rowerze). Nie wymaga popijania, ani rozrabiania w wodzie!
Charakterystyka:
- szybko absorbowany do krwi
- łatwo trawiony w żołądku
- składa się z prostych i złożonych węglowodanów
- nie zawiera glutenu
- opakowanie: saszetka 55 ml
Sposób użycia: 1-3 żele na godzinę podczas wysiłku fizycznego. Nie przekraczać dawki 15 żeli dziennie!
Recenzje
Znasz ten produkt? Napisz pierwszą recenzję.
Dostawa
Forma płatności | InPost Paczkomaty 24/7 następny dzień roboczy | InPost Kurier następny dzień roboczy | Kurier - GLS (1-2 dni robocze) | Kurier - DHL (1-2 dni robocze) | DHL odbiór w punkcie (Inmedio, Shell, Żabka) (do 2 dni roboczych) | Kurier - DPD (1-2 dni robocze) | Odbiór osobisty (magazyn Jelenia Góra) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przelewy 24 | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 0,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Płatność przy odbiorze | 3,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł | |
Tradycyjny przelew bankowy | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 0,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Credit Agricole | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 0,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Santander Consumer Bank | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 0,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
LeaseLink | 3,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Forma płatności | InPost Paczkomaty 24/7 następny dzień roboczy | InPost Kurier następny dzień roboczy | Kurier - GLS (1-2 dni robocze) | Kurier - DHL (1-2 dni robocze) | DHL odbiór w punkcie (Inmedio, Shell, Żabka) (do 2 dni roboczych) | Kurier - DPD (1-2 dni robocze) | Odbiór osobisty (magazyn Jelenia Góra) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przelewy 24 | 13,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 10,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Płatność przy odbiorze | 13,00zł | 0,00zł-14,50zł | 13,00zł-20,50zł | 16,00zł-30,00zł | 17,00zł-100,00zł | 0,00zł | |
Tradycyjny przelew bankowy | 13,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 10,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Credit Agricole | 13,00zł-17,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 10,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Santander Consumer Bank | 11,50zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 10,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
LeaseLink | 13,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Przelewy 24
Płatność przy odbiorze
Pobranie - za towar płacisz kurierowi.
Tradycyjny przelew bankowy
Towar zostanie wysłany natychmiast po zaksięgowaniu wpływu pieniędzy na nasze konto bankowe.
Raty Credit Agricole
Kupuj wygodnie, wybierz raty banku Credit Agricole.
Raty Santander Consumer Bank
Zakupy na raty w Santander Consumer Banku to więcej korzyści, niż myślisz!
LeaseLink
Weź rower w leasing - opcja skierowana dla przedsiębiorców (osób prowadzących działalność gospodarczą).