Buty Camber Crank Black/Gum
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 349,01 zł
Parametry
Płeć
Mężczyzna,
kolor
Black/Gum,
rozmiar
39(EUR), 6(UK), 40(EUR), 6½(UK), 41(EUR), 7(UK), 41½(EUR), 7½(UK), 42(EUR), 8(UK), 42½(EUR), 8½(UK), 43(EUR), 9(UK), 44(EUR), 9½(UK), 45(EUR), 10(UK), 45½(EUR), 10½(UK), 46(EUR), 11(UK),
Opis
Kolekcja Crank uosabia wszystko czego potrzebujesz do jazdy na rowerze. Camber Crank został zaprojektowany na bazie przyczepnego i 3X trwalszego bieżnika Michelin, posiada wzór z wypustkami na palcach i pięcie. Jeśli chcesz mieć lepszą przyczepność na pedałach i sztywną, wytrzymałą podeszwę, Camber Crank jest dla Ciebie.
Charakterystyka:
- wkładka z pianki Pro 1
- podeszwa środkowa STI Evolution Foam
- przyczepny wzór bieżnika Michelin
- odporna na ścieranie cholewka z nubuku PU
Recenzje
Znasz ten produkt? Napisz pierwszą recenzję.
Dostawa
Forma płatności | InPost Paczkomaty 24/7 następny dzień roboczy | InPost Kurier następny dzień roboczy | Kurier - GLS (1-2 dni robocze) | Kurier - DHL (1-2 dni robocze) | Kurier - DPD (1-2 dni robocze) | Odbiór osobisty (magazyn Jelenia Góra) |
---|---|---|---|---|---|---|
Przelewy 24 | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Płatność przy odbiorze | 3,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Tradycyjny przelew bankowy | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Credit Agricole | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Santander Consumer Bank | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
LeaseLink | 3,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Forma płatności | InPost Paczkomaty 24/7 następny dzień roboczy | InPost Kurier następny dzień roboczy | Kurier - GLS (1-2 dni robocze) | Kurier - DHL (1-2 dni robocze) | Kurier - DPD (1-2 dni robocze) | Odbiór osobisty (magazyn Jelenia Góra) |
---|---|---|---|---|---|---|
Przelewy 24 | 13,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Płatność przy odbiorze | 13,00zł | 0,00zł-14,50zł | 13,00zł-20,50zł | 16,00zł-30,00zł | 17,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Tradycyjny przelew bankowy | 13,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Credit Agricole | 13,00zł-17,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Santander Consumer Bank | 11,50zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
LeaseLink | 13,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Przelewy 24
Płatność przy odbiorze
Pobranie - za towar płacisz kurierowi.
Tradycyjny przelew bankowy
Towar zostanie wysłany natychmiast po zaksięgowaniu wpływu pieniędzy na nasze konto bankowe.
Raty Credit Agricole
Kupuj wygodnie, wybierz raty banku Credit Agricole.
Raty Santander Consumer Bank
Zakupy na raty w Santander Consumer Banku to więcej korzyści, niż myślisz!
LeaseLink
Weź rower w leasing - opcja skierowana dla przedsiębiorców (osób prowadzących działalność gospodarczą).