Buty Wildcat Black/Charcoal
Parametry
Opis
Buty Wildcat to wybór dwóch legend świata MTB, Kyle Strait oraz Sam Pilgrim postawili na "dzikiego kota". Podeszwę modelu butów wykonano z DST 6.0 HIGH GRIP o fakturze 12mm sześciokąta. DST 6.0 HG charakteryzuje się doskonałą przyczepnością. Buty posiadają podwyższoną część wewnętrzną cholewki oraz pasek o szerokości 40mm z rzepem dla lepszego dopięcia buta na stopie.
Charakterystyka:
- materiał: syntetyk, guma
- podeszwa Rubber Kinetics | DST 6.0 HIGH GRIP
- cholewka z mikrofibry odporna na warunki atmosferyczne, a jednocześnie przepuszcza powietrze
- liczne perforacje
- wzór podeszwy w 12mm sześciokąty
- asymetryczna cholewka
- osłona palców
- środkowa warstwa podeszwy wykona z pianki EVA zapewnia wsparcie i amortyzację dla stopy
- wkładka wewnątrz buta z padami z D3O
- pasek o szerokości 40mm z rzepem dla lepszego dopięcia buta na stopie
Recenzje
Znasz ten produkt? Napisz pierwszą recenzję.
Dostawa
Forma płatności | InPost Paczkomaty 24/7 następny dzień roboczy | InPost Kurier następny dzień roboczy | Kurier - GLS (1-2 dni robocze) | Kurier - DHL (1-2 dni robocze) | Kurier - DPD (1-2 dni robocze) | Odbiór osobisty (magazyn Jelenia Góra) |
---|---|---|---|---|---|---|
Przelewy 24 | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Płatność przy odbiorze | 3,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Tradycyjny przelew bankowy | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Credit Agricole | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Santander Consumer Bank | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
LeaseLink | 3,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Forma płatności | InPost Paczkomaty 24/7 następny dzień roboczy | InPost Kurier następny dzień roboczy | Kurier - GLS (1-2 dni robocze) | Kurier - DHL (1-2 dni robocze) | Kurier - DPD (1-2 dni robocze) | Odbiór osobisty (magazyn Jelenia Góra) |
---|---|---|---|---|---|---|
Przelewy 24 | 13,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Płatność przy odbiorze | 13,00zł | 0,00zł-14,50zł | 13,00zł-20,50zł | 16,00zł-30,00zł | 17,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Tradycyjny przelew bankowy | 13,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Credit Agricole | 13,00zł-17,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Santander Consumer Bank | 11,50zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
LeaseLink | 13,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Przelewy 24
Płatność przy odbiorze
Pobranie - za towar płacisz kurierowi.
Tradycyjny przelew bankowy
Towar zostanie wysłany natychmiast po zaksięgowaniu wpływu pieniędzy na nasze konto bankowe.
Raty Credit Agricole
Kupuj wygodnie, wybierz raty banku Credit Agricole.
Raty Santander Consumer Bank
Zakupy na raty w Santander Consumer Banku to więcej korzyści, niż myślisz!
LeaseLink
Weź rower w leasing - opcja skierowana dla przedsiębiorców (osób prowadzących działalność gospodarczą).