Parametry
Opis
Prawdziwi marynarze tatuowali slogan "HOLD FAST", żeby pewnie trzymać linę, szczególnie na głębokich wodach. Jesteśmy pewni, że nasze gripy mają taką samą moc! Pomogą one Tobie trzymać mocno ster nawet na najbardziej wymagających trasach.
Być może są to najdłuższe gripy na naszej planecie - szerokie na 148mm idealnie wpasowują się w modne, długie kierownice 800mm i zapewniają, że nasze dłonie zawsze znajdą się na gumowej części, a nie zacisku. Gripy są stosunkowo cienkie i posiadają gładkie, zaokrąglone zaciski - wszystko to zapewnia duży komfort jazdy z lub bez rękawiczek. Zintegrowane barendy z wytrzymałego plastiku chronią końce naszej kierownicy od niechcianych uszkodzeń w trakcie upadków.
Jako wzór przewodni użyliśmy plastra miodu, który jest stabilny w każdym kierunku - nie skręca się ani nie rozdrabnia i daje dużą przyczepność w suchych i mokrych warunkach. Dodatkową zaletą są właściwości tłumiące, dzięki czemu nasze ręce mniej się zmęczą. Jako podstawę zastosowaliśmy cienką warstwę plastiku, aby plastry mogły wykonywać swoją pracę jak należy. To wszystko w połączeniu z miękką i wytrzymałą gumą tworzy idealne połączenie. Jesteśmy całkowicie zakochani w nowych gripach i jesteśmy pewni, że takie same uczucia wzbudzą w was, gdy dostaniecie je do ręki!
Charakterystyka:
- długość: 148mm
- średnica: 31 mm
- unikalne zaciski o ergonomicznym kształcie
- zintegrowane barendy
Recenzje
Podsumowanie
miękkie ładne wygodne dobre barendy
nie znalazłem
4 na 4 osoby polecają ten produkt
1 osoba uznała tę recenzję za pomocną
Fajne Gripy
Fajne, dobrze wyglądające i przede wszystkim wygodne
miękkie ładne wygodne dobre barendy
Polecam ten produkt
Czy ta recenzja jest: pomocna , niewłaściwa ?
1 osoba uznała tę recenzję za pomocną
Przyjazne dla dłoni gripy zapewniające pewny chwyt.
Bardzo dobrze wykonane gripy gwarantujące dużą pewność prowadzenia roweru.
miękkie ładne wygodne dobre barendy
nie znalazłem
Polecam ten produkt
Czy ta recenzja jest: pomocna , niewłaściwa ?
2 osoby uznały tę recenzję za pomocną
.
.
miękkie ładne wygodne dobre barendy
Polecam ten produkt
Czy ta recenzja jest: pomocna , niewłaściwa ?
1 osoba uznała tę recenzję za pomocną
nie polecam
Gripy po ok. miesiącu zwykłej jazdy się zużyły i w tym czasie po kilku glebach te "świetne" barendy się rozwaliły. Już nie wspomnę że przy uderzeniu w drzewo grip pękł po całej długości XD Grip wygląda całkiem spoko po zakupie, jednak potem robi się matowy i wygląda słabo.
miękkie ładne
fatalne barendy szybko się zużywają
Czy ta recenzja jest: pomocna , niewłaściwa ?
gripy
polecam
wygodne miękkie ładne dobre barendy
Polecam ten produkt
Czy ta recenzja jest: pomocna , niewłaściwa ?
Dostawa
Forma płatności | InPost Paczkomaty 24/7 następny dzień roboczy | InPost Kurier następny dzień roboczy | Kurier - GLS (1-2 dni robocze) | Kurier - DHL (1-2 dni robocze) | DHL odbiór w punkcie (Inmedio, Shell, Żabka) (do 2 dni roboczych) | Kurier - DPD (1-2 dni robocze) | Odbiór osobisty (magazyn Jelenia Góra) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przelewy 24 | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 0,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Płatność przy odbiorze | 3,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł | |
Tradycyjny przelew bankowy | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 0,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Credit Agricole | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 0,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Santander Consumer Bank | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 0,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
LeaseLink | 3,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Forma płatności | InPost Paczkomaty 24/7 następny dzień roboczy | InPost Kurier następny dzień roboczy | Kurier - GLS (1-2 dni robocze) | Kurier - DHL (1-2 dni robocze) | DHL odbiór w punkcie (Inmedio, Shell, Żabka) (do 2 dni roboczych) | Kurier - DPD (1-2 dni robocze) | Odbiór osobisty (magazyn Jelenia Góra) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przelewy 24 | 13,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 10,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Płatność przy odbiorze | 13,00zł | 0,00zł-14,50zł | 13,00zł-20,50zł | 16,00zł-30,00zł | 17,00zł-100,00zł | 0,00zł | |
Tradycyjny przelew bankowy | 13,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 10,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Credit Agricole | 13,00zł-17,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 10,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Santander Consumer Bank | 11,50zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 10,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
LeaseLink | 13,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Przelewy 24
Płatność przy odbiorze
Pobranie - za towar płacisz kurierowi.
Tradycyjny przelew bankowy
Towar zostanie wysłany natychmiast po zaksięgowaniu wpływu pieniędzy na nasze konto bankowe.
Raty Credit Agricole
Kupuj wygodnie, wybierz raty banku Credit Agricole.
Raty Santander Consumer Bank
Zakupy na raty w Santander Consumer Banku to więcej korzyści, niż myślisz!
LeaseLink
Weź rower w leasing - opcja skierowana dla przedsiębiorców (osób prowadzących działalność gospodarczą).