Stojak serwisowy PCS-9.3
Parametry
Opis
Nowa wersja podstawowego stojaka montażowego firmy ParkTool. Wykonany z malowanych proszkowo rurek stalowych w kształcie łzy, które zapewniają maksymalną sztywność i stabilność, a blokujące jarzmo podporowe i ulepszone elementy wewnętrzne zapewniają dodatkową niezawodność. Obrotowe w pełnym zakresie (360°) ramię stojaka blokowane szybkozamykającą dźwignią w dowolnej pozycji. Stojak wyposażony w uchwyt roweru, w którym można umieścić ramę o średnicy rury od 22 mm do 76 mm regulowany obrotową dźwignią. Wysokość regulowana płynnie w zakresie od 99 cm do 145 cm. Dzięki nowemu systemowi składania stojak można złożyć i przenosić w szybki sposób. Maksymalny udźwig: 36 kg. Podstawa po otwarciu tworzy trójkąt o wymiarach 920 mm x 920 mm x 1210 mm.
Charakterystyka:
- materiał: stal
- obrotowe ramie stojaka
- uchwyt roweru regulowany
- max średnica ramy 76 mm
- regulowana wysokość 99-145cm
- maksymalny udźwig: 36 kg
- wymiary po złożeniu 1140 mm x 370 mm
Recenzje
Znasz ten produkt? Napisz pierwszą recenzję.
Dostawa
Forma płatności | Kurier - GLS (1-2 dni robocze) | Kurier - DHL (1-2 dni robocze) | InPost Paczkomaty 24/7 następny dzień roboczy | DHL odbiór w punkcie (Inmedio, Shell, Żabka) (do 2 dni roboczych) | Kurier - DPD (1-2 dni robocze) | Odbiór osobisty (magazyn Jelenia Góra) |
---|---|---|---|---|---|---|
Szybki przelew online / Karta kredytowa | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł |
Płatność przy odbiorze | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł | 3,49zł | 0,00zł | |
Tradycyjny przelew bankowy | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł |
Raty Credit Agricole | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł |
Raty Santander Consumer Bank | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł |
LeaseLink | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł | 0,00zł | 0,00zł |
Forma płatności | Kurier - GLS (1-2 dni robocze) | Kurier - DHL (1-2 dni robocze) | InPost Paczkomaty 24/7 następny dzień roboczy | DHL odbiór w punkcie (Inmedio, Shell, Żabka) (do 2 dni roboczych) | Kurier - DPD (1-2 dni robocze) | Odbiór osobisty (magazyn Jelenia Góra) |
---|---|---|---|---|---|---|
Szybki przelew online / Karta kredytowa | 13,00zł | 12,00zł-13,00zł | 11,50zł | 10,00zł | 12,50zł | 0,00zł |
Płatność przy odbiorze | 14,99zł | 14,99zł | 13,00zł | 15,50zł | 0,00zł | |
Tradycyjny przelew bankowy | 12,00zł | 12,00zł-13,00zł | 13,00zł | 10,00zł | 12,00zł | 0,00zł |
Raty Credit Agricole | 12,00zł | 12,00zł-13,00zł | 13,00zł-17,00zł | 10,00zł | 12,00zł | 0,00zł |
Raty Santander Consumer Bank | 12,00zł | 12,00zł-13,00zł | 11,50zł | 10,00zł | 12,00zł | 0,00zł |
LeaseLink | 12,00zł | 12,00zł-13,00zł | 13,00zł | 12,50zł | 0,00zł |
Szybki przelew online / Karta kredytowa
Najszybsza forma płatności (towar zostanie wysłany natychmiast po otrzymaniu od operatora usługi informacji o akceptacji transakcji).
Płatność przy odbiorze
Pobranie - za towar płacisz kurierowi.
Tradycyjny przelew bankowy
Towar zostanie wysłany natychmiast po zaksięgowaniu wpływu pieniędzy na nasze konto bankowe.
Raty Credit Agricole
Kupuj wygodnie, wybierz raty banku Credit Agricole.
Raty Santander Consumer Bank
Zakupy na raty w Santander Consumer Banku to więcej korzyści, niż myślisz!
LeaseLink
Weź rower w leasing - opcja skierowana dla przedsiębiorców (osób prowadzących działalność gospodarczą).