Rękawiczki MTB 2.0 SubZero
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 92,39 zł
Parametry
Płeć
Mężczyzna,
kolor
Black, Cactus, Onyx, Dune, Ivy,
rozmiar
S, M, L, XL,
Kolor
000, 0f0, 00a, fa0, 000, 0f0,
Opis
Rękawiczki MTB 2.0 SubZero Glove to najnowszy model, oferujący doskonałe czucie kierownicy w trudnych warunkach pogodowych. Nowa smukła konstrukcja jest bardzo lekka i cechuje się świetną elastycznością, zaś nowy szew na palcach FormFit zapewnia niespotykane czucie i pewny chwyt.
Charakterystyka:
- wierzch dłoni z izolującego chłód materiału SubZero
- nowe szwy na palcach FormFit zapewniające doskonałe dopasowanie
- dłoń z materiału MicronGrip - zapewniająca doskonałe czucie kierownicy
- doskonała przyczepność na sucho i mokro
- funkcja obsługi ekranów dotykowych
- wzmocnienie 3D Brush Guard na czwartym oraz małym palcu
- wstępnie zakrzywiona dłoń
- wielorzędowe, wzmocnione szwy
Recenzje
Znasz ten produkt? Napisz pierwszą recenzję.
Dostawa
Forma płatności | InPost Paczkomaty 24/7 następny dzień roboczy | InPost Kurier następny dzień roboczy | Kurier - GLS (1-2 dni robocze) | Kurier - DHL (1-2 dni robocze) | Kurier - DPD (1-2 dni robocze) | Odbiór osobisty (magazyn Jelenia Góra) |
---|---|---|---|---|---|---|
Przelewy 24 | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Płatność przy odbiorze | 3,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Tradycyjny przelew bankowy | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Credit Agricole | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Santander Consumer Bank | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
LeaseLink | 3,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 3,00zł-30,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Forma płatności | InPost Paczkomaty 24/7 następny dzień roboczy | InPost Kurier następny dzień roboczy | Kurier - GLS (1-2 dni robocze) | Kurier - DHL (1-2 dni robocze) | Kurier - DPD (1-2 dni robocze) | Odbiór osobisty (magazyn Jelenia Góra) |
---|---|---|---|---|---|---|
Przelewy 24 | 13,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Płatność przy odbiorze | 13,00zł | 0,00zł-14,50zł | 13,00zł-20,50zł | 16,00zł-30,00zł | 17,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Tradycyjny przelew bankowy | 13,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Credit Agricole | 13,00zł-17,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Santander Consumer Bank | 11,50zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
LeaseLink | 13,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 16,00zł-30,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Przelewy 24
Płatność przy odbiorze
Pobranie - za towar płacisz kurierowi.
Tradycyjny przelew bankowy
Towar zostanie wysłany natychmiast po zaksięgowaniu wpływu pieniędzy na nasze konto bankowe.
Raty Credit Agricole
Kupuj wygodnie, wybierz raty banku Credit Agricole.
Raty Santander Consumer Bank
Zakupy na raty w Santander Consumer Banku to więcej korzyści, niż myślisz!
LeaseLink
Weź rower w leasing - opcja skierowana dla przedsiębiorców (osób prowadzących działalność gospodarczą).