Buty Szosowe CR-1 Full Carbon
Parametry
Opis
Super lekki but szosowy CR1 z podeszwą z włókna węglowego zapewnia maksymalne przenoszenie mocy na pedały. Charakteryzuje się systemem zapięć BOA IP1-S z powlekaną nylonem stalową linką. Nowe zapięcia tworzą MULTI CONTACT system, który zapewnia doskonałą pozycję pięty i całej stopy.
Dodajmy do tego wierzch wykonany z lekkiej mikro fibry z laserowo wyciętymi otworami dla lepszej cyrkulacji powietrza, zapiętek wykonany z antypoślizgowego materiału oraz nową całkowicie karbonową podeszwę o najwyższej sztywności.
Charakterystyka:
- Kształt stopy: wąski
- System zamykania: BOA IP1-S
- Materiał poeszwy: FULL CARBON
- Waga: 240g
Recenzje
Znasz ten produkt? Napisz pierwszą recenzję.
Dostawa
Forma płatności | InPost Paczkomaty 24/7 następny dzień roboczy | InPost Kurier następny dzień roboczy | Kurier - GLS (1-2 dni robocze) | Kurier - DHL (1-2 dni robocze) | DHL odbiór w punkcie (Inmedio, Shell, Żabka) (do 2 dni roboczych) | Kurier - DPD (1-2 dni robocze) | Odbiór osobisty (magazyn Jelenia Góra) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szybki przelew online / Karta kredytowa | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł-6,00zł | 0,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Płatność przy odbiorze | 3,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 4,99zł-49,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł | |
Tradycyjny przelew bankowy | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł-6,00zł | 0,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Credit Agricole | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł-6,00zł | 0,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Santander Consumer Bank | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł-6,00zł | 0,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
LeaseLink | 3,00zł | 0,00zł | 0,00zł | 0,00zł-6,00zł | 3,00zł-100,00zł | 0,00zł |
Forma płatności | InPost Paczkomaty 24/7 następny dzień roboczy | InPost Kurier następny dzień roboczy | Kurier - GLS (1-2 dni robocze) | Kurier - DHL (1-2 dni robocze) | DHL odbiór w punkcie (Inmedio, Shell, Żabka) (do 2 dni roboczych) | Kurier - DPD (1-2 dni robocze) | Odbiór osobisty (magazyn Jelenia Góra) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szybki przelew online / Karta kredytowa | 13,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 0,00zł-24,00zł | 10,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Płatność przy odbiorze | 13,00zł | 0,00zł-14,50zł | 13,00zł-20,50zł | 17,99zł-49,00zł | 17,00zł-100,00zł | 0,00zł | |
Tradycyjny przelew bankowy | 13,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 0,00zł-24,00zł | 10,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Credit Agricole | 13,00zł-17,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 0,00zł-24,00zł | 10,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Raty Santander Consumer Bank | 11,50zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 0,00zł-24,00zł | 10,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
LeaseLink | 13,00zł | 0,00zł-13,00zł | 13,00zł-18,91zł | 0,00zł-24,00zł | 14,99zł-100,00zł | 0,00zł |
Szybki przelew online / Karta kredytowa
Najszybsza forma płatności (towar zostanie wysłany natychmiast po otrzymaniu od operatora usługi informacji o akceptacji transakcji).
Płatność przy odbiorze
Pobranie - za towar płacisz kurierowi.
Tradycyjny przelew bankowy
Towar zostanie wysłany natychmiast po zaksięgowaniu wpływu pieniędzy na nasze konto bankowe.
Raty Credit Agricole
Kupuj wygodnie, wybierz raty banku Credit Agricole.
Raty Santander Consumer Bank
Zakupy na raty w Santander Consumer Banku to więcej korzyści, niż myślisz!
LeaseLink
Weź rower w leasing - opcja skierowana dla przedsiębiorców (osób prowadzących działalność gospodarczą).